BẢNG BÁO GIÁ ĐÁ GRANITE TỰ NHIÊN: Nhận Thi công trọn gói, cung cấp vật tư nội thất và hoàn thiện công trình tại HCM và lân cận

  • Thứ năm, 22:58 Ngày 03/09/2020
  • An Gia Group trân trọng kính gởi đến quý khách hàng bảng báo giá Đá granite thiên nhiên – Nhân tạo cao cấp cung cấp tại thị trường TP. HỒ CHÍ MINH. 

    Rất mong được hợp tác cùng quý khách hàng.

    Đơn giá: Đồng/m2 Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01/06/2020 đến khi có bản giá mới.

    STT Loại Đá Đơn vị Khổ<=60cm Lanh Tường
    1 Tím Hoa Cà m2 370.000 80.000(md)
    2 Tím Khánh Hòa m2 420.000 80.000(md)
    3 Trắng Suối Lau m2 420.000 90.000(md)
    4 Hồng Gia Lai m2 450.000 110.000(md)
    5 Trắng Tuyết m2 700.000 120.000(md
    6 Đen An Khê m2 730.000 150.000(md)
    7 Đen Phú Yên m2 750.000 150.000(md)
    8 Tím Mông Cổ m2 450.000 100.000(md)
    9 Đỏ Bình Định m2 680.000 130.000(md)
    10 Đen Ánh Kim m2 700.000 120.000(md)
    11 Kim Sa Trung m2 1.300.000 200.000(md
    12 Đỏ Ruby m2  1.350.000 160.000(md)
    13 Trắng Phù Mỹ m2 450.000 130.000(md)
    14 Kim Sa Bắp m2 1.800.000 250.000(md)
    15 Mắt Vàng m2 1.700.000 250.000(md)
    16 Đen Mắt Mèo m2 1.700.000 250.000(md)
    17 Trắng Mắt Ý m2 1.700.000 250.000(md)
    18 Vân Ghỗ Xa Mạc m2 1.900.000 270.000(md)
    19 Xà Cừ m2 1.650.000 250.000(md)
    20 Đá Phong Thủy m2 3.800.000 450.000(md)
    • Đá khổ lớn = Đơn giá + 100.000/m2
    • Đối với mặt tiền = Đơn giá + 50.000/m2 bao gồm vật tư : keo dán, bách , nốc…
    • Giá trên bao gồm chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt, chưa bao gồm VAT, và không có bất cứ khoản chi phí phát sinh nào thêm.
    • Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng kinh doanh Nội Thất An Gia qua số điện thoại: 0909042032 – Mr Hiếu ( CEO AN GIA – FUNITURE ).

      “Tham khảo những mẫu bàn trà mặt đá granite tự nhiên đã bàn giao”.

       

    TOP